List of all Card Payments for Monday 15th February 2010 (totalling £5,168.76)

Displaying Card Payments 1 - 25 of 58 in total
Date Merchant Reference Amount £
15 Feb 10 Memory Express Ltd MEMORY EXPRESS LTD 495.47
15 Feb 10 Buywise BUYWISE 349.99
15 Feb 10 Flybe WWW.FLYBE.COB10YHW 319.92
15 Feb 10 Www.Holz Toys.Co.Uk WWW.HOLZ-TOYS.CO.UK 246.35
15 Feb 10 Island Line Ltd ISLAND LINE LTD 204.60
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 192.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 192.50
15 Feb 10 Www.Holz Toys.Co.Uk WWW.HOLZ-TOYS.CO.UK 190.65
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
15 Feb 10 Vectis Storage Ltd VECTIS STORAGE LTD 175.60
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
15 Feb 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
15 Feb 10 Island Line Ltd ISLAND LINE LTD 152.00
15 Feb 10 Staples STAPLES UK 151.68
15 Feb 10 Www.Cips.Org WWW.CIPS.ORG 140.00