Service Area: Contact Centre Team

Save As CSVPDF
There were 13 payments over 1 quarter totalling £20,892
Period Number Max £ Min £ Avg £ Total £
Q1 2011-12 13 1,611.96 1,596.00 1,607.05 20,891.63
Totals 13 1,611.96 1,596.00 1,607.05 20,891.63
Q1 2011-12 payments
Date Transaction Expense Type Supplier Amount £
Total 20,891.63
17 May 11 5000141574 Agency Staff Bluecare 1,596.00
17 May 11 5000141576 Agency Staff Bluecare 1,596.00
17 May 11 5000141570 Agency Staff Bluecare 1,596.00
17 May 11 5000141571 Agency Staff Bluecare 1,596.00
18 May 11 5000141820 Agency Staff Bluecare 1,611.96
19 May 11 5000142063 Agency Staff Bluecare 1,611.96
20 May 11 5000142256 Agency Staff Bluecare 1,611.95
20 May 11 5000142259 Agency Staff Bluecare 1,611.96
20 May 11 5000142255 Agency Staff Bluecare 1,611.96
24 May 11 5000142745 Agency Staff Bluecare 1,611.96
17 Jun 11 5000146260 Agency Staff Bluecare 1,611.96
17 Jun 11 5000146261 Agency Staff Bluecare 1,611.96
17 Jun 11 5000146262 Agency Staff Bluecare 1,611.96

Comments

This is an independent website. While the Isle of Wight Council might not see your comments here or reply to them, they may also appear on Isle of Wight News site OnTheWight

blog comments powered by Disqus