List of all Card Payments for Wednesday 26th August 2009 (totalling £5,021.41)

Displaying Card Payments 1 - 25 of 66 in total
Date Merchant Reference Amount £
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 502.50
26 Aug 09 Toogood Plastics TOOGOOD PLASTICS 349.62
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 332.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 332.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 332.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 222.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 222.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 217.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 192.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 192.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 187.50
26 Aug 09 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
26 Aug 09 Cips CIPS 135.00
26 Aug 09 Thompsons Garden Centr THOMPSONS GARDEN CENTR 131.94
26 Aug 09 Survey Express Ser SURVEY EXPRESS SER 131.85
26 Aug 09 Cipd CIPD 121.00
26 Aug 09 Uclan UCLAN 105.00
26 Aug 09 W Hurst & Son Ltd W HURST & SON 100.00
26 Aug 09 Fostering Network FOSTERING NETWORK 57.50
26 Aug 09 Wightlink WIGHTLINK 49.50