List of all Card Payments for Tuesday 20th April 2010 (totalling £5,384.51)

Displaying Card Payments 1 - 25 of 108 in total
Date Merchant Reference Amount £
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 502.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 502.50
20 Apr 10 B & Q B & Q 392.18
20 Apr 10 B & Q B & Q 392.18
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 247.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 247.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
20 Apr 10 Wp Acas WP-ACAS 188.00
20 Apr 10 Wp Acas WP-ACAS 188.00
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
20 Apr 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
20 Apr 10 Holiday Inn HOLIDAY INN BLOOMS 135.12
20 Apr 10 Holiday Inn HOLIDAY INN BLOOMS 135.12
20 Apr 10 Holiday Inn HOLIDAY INN BLOOMS 135.12
20 Apr 10 Holiday Inn HOLIDAY INN BLOOMS 135.12
20 Apr 10 Www.999 Supplier.Com WWW.999SUPPLIER.COM 131.71
20 Apr 10 Www.999 Supplier.Com WWW.999SUPPLIER.COM 131.71
20 Apr 10 The Eight Bells THE EIGHT BELLS 105.25