List of all Card Payments for Friday 26th November 2010 (totalling £3,443.17)

Displaying Card Payments 1 - 25 of 52 in total
Date Merchant Reference Amount £
26 Nov 10 Candor Services CANDOR SERVICES 263.64
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 247.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 247.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 247.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 207.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 202.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 167.50
26 Nov 10 Www.Thefoamshop.Co.Uk WWW.THEFOAMSHOP.CO.UK 136.46
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 127.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 127.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 127.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 127.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 127.50
26 Nov 10 Www.Dvla.Gov.Uk WWW.DVLA.GOV.UK 127.50
26 Nov 10 Cipfa CIPFA 100.00
26 Nov 10 Premier Inn PREMIER INN 78.00
26 Nov 10 South West Trains STAGECOACH SOUTH 75.40
26 Nov 10 New Southern Railway NEW SOUTHERN RAILW 65.70
26 Nov 10 Marks & Spencer MARKS & SPENCER 65.37
26 Nov 10 South West Trains STAGECOACH SOUTH 45.60
26 Nov 10 Wightlink WWW.WIGHTLINK.CO.UK 43.00
26 Nov 10 South West Trains STAGECOACH SOUTH 40.70
26 Nov 10 South West Trains STAGECOACH SOUTH 39.30